当事務所の標準報酬料金の一例です。
貴社の条件により異なる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。
報酬料金
報酬料金の基準は下記の通りとなります。
貴社の条件等により異なってきますので、まずは依頼内容や貴社の現況をヒアリングの後に見積書を提示させていただきます。
※価格は消費税別表示です。
貴社の条件等により異なってきますので、まずは依頼内容や貴社の現況をヒアリングの後に見積書を提示させていただきます。
※価格は消費税別表示です。
■労働問題相談
| 顧問契約しない場合 | 30分/5,000円 |
|---|---|
| 顧問契約する場合 | 初回月額報酬に充当、2回目以降は契約内容による |
■顧問契約
| 会社規模 | 労務顧問のみ | 労務顧問・事務手続代行 |
|---|---|---|
| 1人~10人 | 10,000円 | 25,000円 |
| 11人~20人 | 20,000円 | 35,000円 |
| 21人~30人 | 25,000円 | 50,000円 |
| 31人~50人 | 30,000円 | 60,000円 |
| 51人~100人 | 40,000円 | 75,000円 |
| 101人~200人 | 60,000円 | 120,000円 |
| 201人~ | ご相談下さい | |
労務顧問のみの契約は、労務に対する助言、相談についての顧問契約です。
こちらは全国対応させていただきます。セカンドオピニオンも歓迎です。
こちらは全国対応させていただきます。セカンドオピニオンも歓迎です。
事務手続代行は、社会保険労働保険の事務手続きも合わせて当所で行う顧問契約です。
事務は社内でできるが、労務相談を継続的に頼みたいという場合には労務顧問のみの顧問契約が適しています。
また、事務手続についても一括で依頼したいという場合には、一括での顧問契約をご検討ください。
日々の事務手続きの中から労務管理を的確に行うことができますので当事務所では一括の顧問契約をご利用されることを推奨しております。
■顧問契約以外の業務(一例)
| 会社規模 | 労務顧問のみ | 労務顧問・事務手続代行 |
|---|---|---|
| 給与計算 | 基本料金 | 集計なし1人 800円~ |
| 10,000円+ | 集計あり 1人 1,400円~ | |
| 労務監査 | 通常プラン | 300,000円~ |
| ライトプラン | 150,000円~ | |
| 就業規則作成 | 通常プラン | 250,000円~ |
| ライトプラン | 80,000円~ | |
| 人事評価制度 | 別途ヒアリングの上 | |
| 介護保険サービス新規指定 | 訪問系100,000円~ | 施設系150,000円~ |
| 障害福祉サービス新規指定 | ||
| 指定更新・変更届 | サービス毎に異なりますので、ご相談ください。 | |
| 処遇改善加算サポート (顧問契約のみ対応) | 計画書サポート | 10,000円~ |
| 実績報告書サポート | 20,000円~ | |
| BCP作成 | 通常版 | 200,000円~ |
| 簡易版 | 50,000円~ | |
| 労働者派遣事業 | 新規許可申請 | 150,000円~ |
| 更新申請 | 100,000円~ | |
| 有料職業紹介事業 | 新規許可申請 | 150,000円~ |
| 更新申請 | 80,000円~ | |
| 各種研修・セミナー | 接遇・ビジネスマナー | ご要望に応じ、 対応させていただきます。 |
| ハラスメント研修など | ||
| 各種助成金申請 | 現在、顧問契約先のみ対応させていただいております。 | |
| あっせん、ユニオン対応 | ||
| 株式会社、他法人設立 | 行政書士法人葛城総研パートナーズのHPをご参照ください。 | |
| 建設業許可申請 | ||
| 建設キャリアアップ登録 | ||
| 産業廃棄物収集運搬 | ||
■年金相談
老齢年金や障害年金に関する相談については、相談内容により個別に協議させていただきます。
障害年金サポートセンター奈良のHPもご確認ください。
障害年金サポートセンター奈良のHPもご確認ください。